@extends('layouts.app') @section('breadcrumb')
@endsection @section('header')No. Empleado | {{$administrativo->num_emp}} |
---|---|
Nombre | {{$administrativo->name}} |
Fecha de ingreso | {{$administrativo->fecha_ingreso}} |
CCosto | {{$administrativo->ccosto}} |
Nom CCosto | {{$administrativo->nom_ccosto}} |
Bono | $ {{ $administrativo->bono }} |
---|---|
Bono/2 | $ {{ $administrativo->bono / 2 }} |
PNor | $ {{ $administrativo->pnor }} |
Total de Percepciones | $ {{ $administrativo->bono/2 + $administrativo->pnor }} |
Validación GYM PASS | |
Total de deducciones | $ {{ $administrativo->imp }} |
Deducciones con GYM PASS | $ {{ $administrativo->imp }} |
Total compra (%) | {{ 70 - round(100 * $administrativo->imp / ($administrativo->bono/2 + $administrativo->pnor)) }} % |
Total compra ($) | @if(70 - round(100 * $administrativo->imp / ($administrativo->bono/2 + $administrativo->pnor)) > 0) $ {{ (70 - round(100 * $administrativo->imp / ($administrativo->bono/2 + $administrativo->pnor))) * ($administrativo->bono/2 + $administrativo->pnor) / 100 }} @else - @endif |
Esta solicitud fue aceptada
@elseEsta solicitud fue rechazada
@endif @if($admin->request->comments)Comentarios
{{$admin->request->comments}}
@endif @elseSolicitud creada
@endif @endif @endif