@extends('layouts.app') @section('breadcrumb')
@endsection @section('header')| No. Empleado | {{$arequest->administrativo->num_emp}} |
|---|---|
| Nombre | {{$arequest->administrativo->data->name}} |
| Fecha de ingreso | {{$arequest->administrativo->data->f_ingreso}} |
| CCosto | {{$arequest->administrativo->data->ccosto}} |
| Nom CCosto | {{$arequest->administrativo->data->nom_ccosto}} |
| Bono | $ {{ $arequest->administrativo->bono }} |
|---|---|
| Bono/2 | $ {{ $arequest->administrativo->bono / 2 }} |
| PNor | $ {{ $arequest->administrativo->pnor }} |
| Total de Percepciones | $ {{ $arequest->administrativo->bono/2 + $arequest->administrativo->pnor }} |
| Validación GYM PASS | |
| Total de deducciones | $ {{ $arequest->administrativo->imp }} |
| Deducciones con GYM PASS | $ {{ $arequest->administrativo->imp }} |
| Total compra (%) | {{ 70 - round(100 * $arequest->administrativo->imp / ($arequest->administrativo->bono/2 + $arequest->administrativo->pnor)) }} % |
| Total compra ($) | @if(70 - round(100 * $arequest->administrativo->imp / ($arequest->administrativo->bono/2 + $arequest->administrativo->pnor)) > 0) $ {{ (70 - round(100 * $arequest->administrativo->imp / ($arequest->administrativo->bono/2 + $arequest->administrativo->pnor))) * ($arequest->administrativo->bono/2 + $arequest->administrativo->pnor) / 100 }} @else - @endif |
Este empleado realizó su solicitud en {{$arequest->created_at}}
@if(!$arequest->validated_at) @else @if($arequest->status == 'accepted')Esta solicitud fue aceptada
@elseEsta solicitud fue rechazada
@endif @if($arequest->comments)Comentarios
{{$arequest->comments}}
@endif @endif